14 days ago
Читать большеNew trading assets
The IQFinex cryptocurrency exchange added new trading assets: BCHETH, ETCETH, LTCETH, SNTETH
Пара | Последняя цена | Макс. цена | Мин. цена | Изм-e за 24Ч | Объем за 24Ч | Цена за 24Ч | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH/BTC | 0.021284 / $227.824362 | 0.022343 | 0.019089 | -1.62% | 34.71422 | ||
IQF/BTC | 0.00001475 / $0.157884 | 0.00001530 | 0.00001344 | -1.47% | 16.20425 | ||
GTO/BTC | 0.00000174 / $0.018625 | 0.00000186 | 0.00000154 | 0.00% | 8.59255 | ||
BCH/BTC | 0.028293 / $302.848838 | 0.031257 | 0.027131 | -0.39% | 7.03090 | ||
EOS/BTC | 0.0003947 / $4.224877 | 0.0004219 | 0.0003802 | -1.96% | 4.76555 | ||
ZIL/BTC | 0.00000107 / $0.011453 | 0.00000127 | 0.00000099 | -6.14% | 4.48674 | ||
LTC/BTC | 0.008460 / $90.556009 | 0.008825 | 0.007644 | +0.64% | 3.29443 | ||
ZRX/BTC | 0.00002322 / $0.248547 | 0.00002527 | 0.00002071 | +6.56% | 3.16523 | ||
QKC/BTC | 0.00000130 / $0.013915 | 0.00000138 | 0.00000128 | +1.56% | 3.10775 | ||
IOST/BTC | 0.00000071 / $0.007600 | 0.00000075 | 0.00000066 | -4.05% | 3.00113 | ||
BAT/BTC | 0.00002178 / $0.233134 | 0.00002349 | 0.00002140 | -6.24% | 2.62949 | ||
ETC/BTC | 0.0005466 / $5.850817 | 0.0005558 | 0.0005125 | 0.00% | 2.18019 | ||
DSH/BTC | 0.011092 / $118.728990 | 0.011810 | 0.010385 | -2.78% | 1.57724 | ||
REP/BTC | 0.00119594 / $12.801366 | 0.00126451 | 0.00111024 | -3.53% | 1.11155 | ||
BTG/BTC | 0.00270911 / $28.998368 | 0.00276725 | 0.00251077 | +1.67% | 0.96002 | ||
SNT/BTC | 0.00000193 / $0.020659 | 0.00000200 | 0.00000188 | -3.50% | 0.79170 | ||
AE/BTC | 0.0000286 / $0.306135 | 0.0000312 | 0.0000280 | -4.35% | 0.58193 | ||
ZEC/BTC | 0.007295 / $78.085826 | 0.007687 | 0.007184 | -1.68% | 0.54477 | ||
XLM/BTC | 0.00000810 / $0.086703 | 0.00000842 | 0.00000777 | -3.34% | 0.49461 | ||
OMG/BTC | 0.0001448 / $1.549942 | 0.0001523 | 0.0001365 | -1.70% | 0.40049 | ||
ARN/BTC | 0.00002406 / $0.257539 | 0.00002588 | 0.00002285 | -1.84% | 0.39989 | ||
MDA/BTC | 0.00006223 / $0.666111 | 0.00006754 | 0.00005775 | +7.15% | 0.38097 | ||
GNT/BTC | 0.00000592 / $0.063368 | 0.00000599 | 0.00000573 | +0.17% | 0.21363 | ||
BCHSV/BTC | 0.01015080 / $108.654366 | 0.01015080 | 0.01015080 | 0.00% | 0.00000 |
The IQFinex cryptocurrency exchange added new trading assets: BCHETH, ETCETH, LTCETH, SNTETH
The IQFinex cryptocurrency exchange will delist UBEX, REDC, CCN, XN35
The IQFinex cryptocurrency exchange upgraded the system
The IQFinex cryptocurrency exchange announces IEO launching
Хотите покупать, продавать и торговать на ходу? Загрузите бесплатное приложение IQFinex Exchange для iOS и Android и начните торговать удобно на своем мобильном устройстве уже сегодня.